| RANGLIJST JEROMMEKE 1999 - 2019 | ||||||||
| Plaats | Naam | Punten | Wedstrijden | Seizoenen | Finish | 180 | Prijzen | Kampioen in |
| 1 | Frank Pertijs | 1944 | 859 | 19 | 158 | 26 | 11 | 2007/2012/2014 |
| 2 | Piet Baremans | 1818 | 897 | 20 | 170 | 23 | 5 | 2006 |
| 3 | Wim van Oosterhout | 1785 | 859 | 19 | 158 | 37 | 8 | 2005 |
| 4 | Ad Heeren | 1677 | 762 | 17 | 158 | 21 | 10 | 2013 |
| 5 | Ruud de Jong | 1692 | 840 | 19 | 135 | 3 | 4 | |
| 6 | Sjef Roovers | 1527 | 897 | 20 | 154 | 21 | 5 | |
| 7 | Arno van Steen | 1472 | 897 | 20 | 119 | 8 | 1 | |
| 8 | Toon Evers | 1319 | 621 | 14 | 152 | 24 | 3 | 2010/2016 |
| 9 | Jan Timmers | 1238 | 666 | 15 | 136 | 7 | 2 | |
| 10 | Dave van Oorschot | 1252 | 579 | 13 | 132 | 23 | 7 | 2009/2015 |
| 11 | Tonny Geldtmeijer | 1228 | 600 | 13 | 118 | 12 | 4 | |
| 12 | Maarten Mertens | 1125 | 513 | 12 | 157 | 29 | 5 | 2001/2002/2004 |
| 13 | Piet van Poppel | 1111 | 897 | 20 | 108 | 3 | 4 | |
| 14 | Jeroen Tak | 1131 | 505 | 11 | 135 | 11 | 3 | 2011 |
| 15 | Kees de Leeuw | 829 | 721 | 16 | 124 | 2 | ||
| 16 | Jan Jochems | 674 | 554 | 12 | 103 | 3 | 2 | |
| 17 | Peter Roovers | 608 | 442 | 10 | 142 | 4 | ||
| 18 | Guy de Ceulaer | 600 | 445 | 10 | 120 | 3 | ||
| 19 | Marco van Vlimmeren | 573 | 721 | 16 | 96 | 3 | 1 | |
| 20 | Tommy McCormack | 558 | 401 | 9 | 146 | 8 | 2 | |
| 21 | Jack van Batenburg | 505 | 297 | 7 | 136 | |||
| 22 | Jan Labruyere | 563 | 265 | 5 | 129 | 4 | ||
| 23 | Wim Baremans GR. | 480 | 392 | 9 | 154 | 2 | ||
| 24 | Joris Jochems | 432 | 280 | 6 | 142 | 5 | 2 | |
| 25 | Jessy Pertijs | 361 | 180 | 4 | 99 | 4 | 1 | |
| 26 | Jan van Poppel | 337 | 209 | 5 | 104 | |||
| 27 | Peter Bogaers | 319 | 275 | 6 | 116 | 2 | ||
| 28 | Eddy Dackers | 299 | 145 | 3 | 104 | 5 | 1 | 2008 |
| 29 | Patricia Verlaar | 283 | 233 | 5 | 90 | 1 | ||
| 30 | Jack de Jong | 280 | 144 | 3 | 102 | 2 | ||
| 31 | Peter Gielen | 270 | 333 | 7 | 140 | 3 | ||
| 32 | Dennis Schreurs | 265 | 145 | 3 | 107 | 3 | 2 | |
| 33 | Marleen van Batenburg | 260 | 254 | 6 | 116 | 1 | ||
| 34 | Jennifer van Oorschot | 252 | 324 | 7 | 99 | 1 | ||
| 35 | Gerard Lacroix | 248 | 198 | 5 | 118 | 2 | ||
| 36 | Maikel Kustermans | 371 | 131 | 3 | 104 | 9 | 7 | 2017/2018/2019 |
| 37 | Jeffrey Mathijssen | 354 | 131 | 3 | 116 | 10 | 3 | |
| 38 | Jeroen Broeren | 228 | 282 | 6 | 100 | 1 | ||
| 39 | Judith Mallee | 247 | 275 | 6 | 95 | |||
| 40 | Kevin Timmers | 201 | 120 | 3 | 113 | 3 | 1 | |
| 41 | Johan de Tree | 200 | 86 | 2 | 118 | 5 | 2 | 2003 |
| 42 | Tomas Krak | 302 | 131 | 3 | 111 | 4 | ||
| 43 | Joost van Andel | 185 | 110 | 3 | 128 | 3 | ||
| 44 | Marco van 't Hof | 182 | 166 | 4 | 93 | |||
| 45 | Wim Baremans KL | 163 | 160 | 4 | 97 | |||
| 46 | Bart van der Borst | 206 | 220 | 5 | 91 | 1 | ||
| 47 | Ger Eeckhout | 148 | 185 | 5 | 95 | |||
| 48 | Matty van Roosendaal | 139 | 98 | 2 | 146 | 1 | ||
| 49 | Kees Deckers | 132 | 194 | 4 | 73 | 1 | ||
| 50 | Mike Laarhoven | 128 | 74 | 2 | 125 | |||
| 51 | Frank de Laat | 128 | 74 | 2 | 118 | 1 | 2000 | |
| 52 | Patricia van Gils | 118 | 232 | 5 | 64 | |||
| 53 | Mientje van Poppel | 108 | 209 | 5 | 84 | 1 | ||
| 54 | Dennie Neefs | 99 | 49 | 1 | 102 | 1 | ||
| 55 | Arno Oomen | 99 | 50 | 1 | 90 | |||
| 56 | Peter de Regt | 89 | 90 | 2 | 100 | |||
| 57 | Jenny Deckers | 83 | 154 | 4 | 57 | |||
| 58 | Patricia Broeren | 66 | 71 | 2 | 88 | |||
| 59 | Sylvester Baremans | 55 | 50 | 1 | 100 | |||
| 60 | Mark vd Vlies | 41 | 38 | 1 | 69 | |||
| 61 | Walter Vlemmix | 39 | 38 | 1 | 80 | |||
| 62 | Moniek Kerremans | 27 | 38 | 1 | 72 | |||
| 63 | Johan van helmont | 73 | 85 | 2 | 80 | |||
| 64 | Jolanda Baremans | 19 | 38 | 1 | 32 | |||
| 65 | Marie Maas | 58 | 65 | 2 | 64 | |||
| 66 | Ad Aarde | 12 | 41 | 1 | 20 | |||
| 67 | Jurgen van Campenhout | 100 | 44 | 1 | 122 | 1 | ||
| 68 | Kees Reijnders | 98 | 44 | 1 | 170 | 2 | ||
| 69 | Kees Kools | 7 | 22 | 1 | 6 | |||
Research: Wim van Oosterhout