| Overzicht behaalde resultaten leden Dartclub Jerommeke | ||||||||||||||
| Jeroen Tak | Behaalde competitie resultaten | Behaalde prijzen | ||||||||||||
| Seizoen |
Aantal Wedstrijden |
Punten | Gemiddelde |
Hoogste uitgooi |
Aantal 180ers |
Plaats Competitie |
Competitie |
Kerstkoppel toernooi |
Single toernooi |
Hoogste uitgooi |
Peter Bogaers bokaal |
Ranking |
In memoriam bokaal |
Totaal behaalde prijzen |
| 2007 - 2008 | ||||||||||||||
| 2008 - 2009 | 50 | 102 | 2,04 | 107 | 5 | |||||||||
| 2009 - 2010 | 47 | 108 | 2,30 | 93 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 2010 - 2011 | 48 | 111 | 2,31 | 106 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2011 - 2012 | 50 | 101 | 2,02 | 112 | 2 | 6 | ||||||||
| 2012 - 2013 | 45 | 86 | 1,91 | 118 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||||
| 2013 - 2014 | 45 | 102 | 2,27 | 110 | 2 | 9 | ||||||||
| 2014 - 2015 | 45 | 100 | 2,22 | 120 | 3 | 12 | 2 | 1 | ||||||
| 2015 - 2016 | 44 | 104 | 2,36 | 100 | 9 | |||||||||
| 2016 - 2017 | 46 | 116 | 2,52 | 135 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 2017 - 2018 | 41 | 104 | 2,54 | 109 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 2018 - 2019 | 44 | 101 | 2,30 | 128 | 8 | 2 | 1 | |||||||
| 2019 - 2020 | 32 | 74 | 2,31 | 112 | 8 | |||||||||
| 2020 - 2021 | Niet gespeeld i.v.m. corona | |||||||||||||
| 2021 - 2022 | 36 | 95 | 2,64 | 126 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2022-2023 | 42 | 102 | 2,43 | 89 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 2023-2024 | 45 | 103 | 2,29 | 111 | 8 | 1 | 1 | |||||||
| 2024-2025 | 20 | 52 | 2,60 | 112 | 15 | |||||||||
| Totaal / Beste resultaat | 680 | 1561 | 2,64 | 135 | 12 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | |||
Op basis van halve competitie