| Overzicht behaalde resultaten leden Dartclub Jerommeke | ||||||||||||||
| Jan Timmers | Behaalde competitie resultaten | Behaalde prijzen | ||||||||||||
| Seizoen |
Aantal Wedstrijden |
Punten | Gemiddelde |
Hoogste uitgooi |
Aantal 180ers |
Plaats Competitie |
Competitie |
Kerstkoppel toernooi |
Single toernooi |
Hoogste uitgooi |
Peter Bogaers bokaal |
Ranking |
In memoriam bokaal |
Totaal behaalde prijzen |
| 1999 - 2000 | ||||||||||||||
| 2000 - 2001 | ||||||||||||||
| 2001 - 2002 | ||||||||||||||
| 2002 - 2003 | ||||||||||||||
| 2003 - 2004 | ||||||||||||||
| 2004 - 2005 | 23 | 35 | 1,52 | 81 | 22 | |||||||||
| 2005 - 2006 | 43 | 65 | 1,51 | 79 | 12 | |||||||||
| 2006 - 2007 | 46 | 68 | 1,48 | 98 | 14 | |||||||||
| 2007 - 2008 | 49 | 87 | 1,78 | 111 | 9 | |||||||||
| 2008 - 2009 | 50 | 84 | 1,68 | 86 | 1 | 11 | 3 | 1 | ||||||
| 2009 - 2010 | 47 | 84 | 1,79 | 118 | 10 | |||||||||
| 2010 - 2011 | 48 | 8 | 0,17 | 116 | 1 | 12 | 2 | 1 | ||||||
| 2011 - 2012 | 50 | 96 | 1,92 | 74 | 7 | |||||||||
| 2012 - 2013 | 45 | 77 | 1,71 | 106 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 2013 - 2014 | 45 | 86 | 1,91 | 136 | 13 | 2 | 1 | |||||||
| 2014 - 2015 | 45 | 114 | 2,53 | 114 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 2015 - 2016 | 44 | 110 | 2,50 | 109 | 2 | 6 | ||||||||
| 2016 - 2017 | 46 | 76 | 1,65 | 89 | 1 | 15 | ||||||||
| 2017 - 2018 | 41 | 77 | 1,88 | 94 | 13 | 2 | 1 | |||||||
| 2018 - 2019 | 44 | 90 | 2,05 | 117 | 12 | |||||||||
| 2019 - 2020 | 34 | 66 | 1,94 | 126 | 10 | |||||||||
| Totaal / Beste resultaat | 700 | 1223 | 2,53 | 136 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||
Op basis van halve competitie