Eindstand Peter Bogaers Bokaal
 
  Naam Stand oud Nieuwe
score
Totaal
1 Maikel Kustermans 57 4 61
2 Ruud de Jong 51 5 56
3 Jurgen van Kampenhout 52 3 55
4 Jeffrey Mathijssen 53 1 54
5 Frank Pertijs 46 5 51
6 Wim van Oosterhout 47 4 51
7 Arno van Steen 48 3 51
8 Tonny Geldmeijer 48 2 50
9 Johan van Helmont 46 4 50
10 Jan Timmers 47 2 49
11 Piet Baremans 44 5 49
12 Jan Jochems 47 1 48
13 Kees Reijnders 43 3 46
14 Toon Evers 42 4 46
15 Sjef Roovers 42 3 45
16 Judith Mallee 43 2 45
17 Jan Labruyere 42 2 44
18 Jeroen Tak 43   43
19 Bart van der Borst 36 5 41
20 Marie Maas 36 4 40
21 Piet van Poppel 38   38
22 Dave van Oorschot 35 2 37
23 Tomas Krak 32 3 35
24 Kees Kools 26 5 31

Stapje terug