EINDSTAND SEIZOEN 2013/2014
               
  Naam Wedstr. punten Hoogste Checkout Gew.
legs
Verlo.
legs
180'ers
1 FRANK PERTIJS 45 126 90 126 41 2
2 AD HEEREN 45 124 146 124 50 1
3 MAARTEN MERTENS 45 119 104 119 50 2
4 JESSY PERTIJS 45 115 99 115 61 2
5 TONNY GELDTMEIJER 45 113 99 113 63 2
6 DAVE VAN OORSCHOT 45 110 90 110 71 2
7 PIET BAREMANS 45 105 158 105 72 1
8 RUUD DE JONG 45 104 100 104 74  
9 JEROEN TAK 45 102 110 102 68 1
10 JAN LABRUYERE 45 100 81 100 88 1
11 TOON EVERS 45 99 92 99 73 3
12 WIM VAN OOSTERHOUT 45 91 120 91 86 2
13 JAN TIMMERS 45 86 136 86 93  
14 SJEF ROOVERS 45 85 116 85 92 3
15 ARNO VAN STEEN 45 80 119 80 100  
16 JORIS JOCHEMS 45 76 78 76 97 1
17 GUY DE CEULAER 45 69 98 69 110  
18 PIET VAN POPPEL 45 61 97 61 115 1
19 PETER BOGAERS 45 60 77 60 116  
20 JAN JOCHEMS 45 54 100 54 117  
21 KEES DE LEEUW 45 52 105 52 121  
22 JENNIFER VAN OORSCHOT 45 51 60 51 122 1
23 MARCO VAN VLIMMEREN 45 41 68 41 123 1
24 TOMMY MC CORMACK 23 38 78 38 58  
    Totaal 2061 2061 26
 
Top 15 checkouts  
               
158.  Piet Baremans 119.  Arno van Steen 102.  Maarten Mertens / Piet B.
146.  Ad Heeren 116.  Sjef Roovers 100.  Ruud/Ad/Jan J./Wim van O.
136.  Jan Timmers 110.  Jeroen Tak/ Wim van O. 99.  Tonny Geldtmeijer
123.  Maarten Mertens 105.  Kees de Leeuw / Ad Heren 98.  Guy de Ceulaer
120.  Wim van Oosterhout / Piet B. 104.  Maarten Mertens 97.  Piet van Poppel