EINDSTAND SEIZOEN 2009/2010
  Naam Wedstr. punten Hoogste Checkout 180'ers
1 TOON EVERS 47 108 111  
2 JEROEN TAK 47 108 93  
3 FRANK PERTIJS 47 106 100  
4 DAVE VAN OORSHOT 47 102 108 2
5 WIM VAN OOSTERHOUT 47 96 102  
6 AD HEEREN 47 95 105 4
7 MAARTEN MERTENS 47 93 102 1
8 PIET BAREMANS 47 92 112 1
9 TONNY GELDTMEIJER 47 85 116 1
10 JAN TIMMERS 47 84 118  
11 RUUD DE JONG 47 84 101  
12 KEVIN TIMMERS 47 84 88  
13 SJEF ROOVERS 47 78 104 1
14 ARNO VAN STEEN 47 72 119  
15 GUY DE CEULAER 47 58 20  
16 TOMMY MCCORMACK  • 47 56 104 1
17 PIET VAN POPPEL 47 48 103  
18 PETER GIELEN  • 47 43 98 1
19 JAN JOCHEMS 47 43 76 1
20 JORIS JOCHEMS 24 38 88  
21 KEES DE LEEUW 47 37 68  
22 JUDITH MALLEE 47 36 95  
23 KEES DEKKERS 47 27 58  
24 MARCO VAN VLIMMEREN  •• 47 27 50  
25 JENNIFER VERVAART 47 24 50  
26          
  •  Punten in mindering wegens te laat afmelden   13
Toon en Jeroen eindigden Ex aequo, maar een extra partij best of 7
eindigde met 4-1 in het voordeel van Toon 
 
Top 15 checkouts  
119 Arno van Steen 108 Dave van Oorshot 104 Ad Heeren
118 Jan Timmers 106 Arno van Steen 104 Sjef Roovers
116 Tonny GeldtMeijer 105 Ad Heeren 103 Piet van Poppel
112 Piet Baremans 104 Tommy McCormack 102 Maarten Mertens
111 Toon Evers 104 Piet Baremans 102 Wim van Oosterhout