Dartclub Jerommeke
           
EINDSTAND SEIZOEN 2005/2006  
           
  Naam Wedstr. punten Hoogste Checkout 180'ers  
1 PIET BAREMANS 43 103 153 3  
2 AD HEEREN 43 101 158 2  
3 FRANK PERTIJS 43 96 96 1  
4 RUUD DE JONG 43 89 100    
5 JACK VAN BATENBURG 43 81 136    
6 TOON EVERS 43 80 77    
7 WIM VAN OOSTERHOUT 43 77 120 2  
8 DAVE VAN OORSCHOT 43 75 114    
9 SJEF ROOVERS 43 69 95 1  
10 PETER ROOVERS 43 69 72    
11 ARNO VAN STEEN 43 66 82    
12 JAN TIMMERS 43 65 79    
13 TOMMY CORMACK 43 64 74 1  
14 PIET VAN POPPEL 43 59 76    
15 GERARD LACROIX 43 54 118    
16 PATRICIA VERLAAR 43 53 90    
17 KEES DE LEEUW 43 48 115    
18 WIM BAREMANS 43 48 97 1  
19 MARCO VAN VLIMMEREN 43 44 76    
20 JEROEN BROEREN 43 30 79    
21 PETER GIELEN 43 29 78    
22 PATRICIA VAN GILS 43 29 58    
23 MARCO VAN HET HOF 22 23 72    
24 JENNY VAN HET HOF 10 5 31    
    978     11  
           
  Top 15 checkouts          
           
158 Ad Heeren 118 Gerard Lacroix 104 Ad Heeren  
153 Piet Baremans 116 Wim van Oosterhout 100 Ruud de Jong  
123 Piet Baremans 115 Kees de Leeuw 96 Frank Pertijs  
120 Ad Heeren 114 Dave van Oorschot 97 Wim Baremans  
120 Wim van Oosterhout 104 Piet Baremans 97 Jack van Batenburg