Dartclub Jerommeke    
  EINDSTAND SEIZOEN 2002 / 2003    
               
  Naam Wedstr. punten Hoogste Checkout aantal 100+ checkouts <10 180'ers
1 JOHAN DE TREE 50 122 108 212 88 5
2 JOOST VAN ANDEL 50 122 104 163 89 4
3 MAARTEN MERTENS 50 117 157 165 91 5
4 WIM VAN OOSTERHOUT 50 108 153 109 41  
5 ARNO OOMEN 50 99 90 100 37  
6 JACK DE JONG 50 96 84 99 34 1
7 FRANK PERTIJS 50 94 80 92 47 1
8 JACK VAN BATENBURG 50 92 116 102 25  
9 AD HEEREN 50 87 119 108 37 1
10 ARNO VAN STEEN 50 87 79 107 30  
11 RUUD DE JONG 50 83 92 49 34  
12 SJEF ROOVERS 50 81 118 84 22 1
13 PIET BAREMANS 50 80 99 80 25  
14 JAN VAN POPPEL 50 76 104 77 20  
15 WIM BAREMANS (KL) 50 68 97 64 16  
16 KEES DE LEEUW 50 68 82 68 11  
17 WIM BAREMANS (GR) 50 59 154 55 15  
18 PIET VAN POPPEL 50 57 90 43 9  
19 PETER ROOVERS 50 57 60 86 19  
20 SYLVESTER BAREMANS 50 55 100 60 10  
21 MARLEEN VAN BATENBURG 50 55 97 49 7 1
22 MARCO VAN 'T HOF 50 49 69 52 4  
23 GER EECKHOUT 50 45 95 43 0  
24 MARCO VAN VLIMMEREN 50 44 75 37 6 1
25 JENNIE DECKERS 50 33 54 29 3  
26 MIENTJE VAN POPPEL 50 16 84 19 0  
               
Johan de Tree kampioen door een 3-0 overwinning op Joost van Andel in de beslissingswedstrijd

Verslag Kerstkoppel

Foto's eindfeest

Foto's prijsuitreiking