Dartclub Jerommeke
EINDSTAND SEIZOEN 2001 - 2002
               
  Naam Wedstr. punten Hoogste Checkout aantal 100+ aantal 180 checkouts <10
1 Maarten Mertens 36 92 109 113 2 72
2 Johan de Tree 36 78 118 112   41
3 Joost van Andel 36 72 128 101 2 50
4 Jan van Poppel 36 72 94 62   33
5 Wim van Oosterhout 36 71 102 72 2 30
6 Frank Pertijs  36 70 90 87   30
7 Piet Baremans 36 66 85 65   22
8 Arno van Steen 36 56 76 73   16
9 Sjef Roovers 36 48 80 49   11
10 Jack van Batenburg 36 47 94 55   10
11 Peter Roovers 36 47 74 56   10
12 Wim Baremans (kl) 36 44 71 43   3
13 Marleen van Batenburg 36 43 60 24   0
14 Wim Baremans (gr) 36 38 101 32   3
15 Piet van Poppel 36 35 62 35   3
16 Ger Eeckhout 36 34 52 23   2
17 Ruud de Jong 17 32 71 22   16
18 Ad Heeren 19 27 105 33   7
19 Kees de Leeuw 19 23 44 14   1
20 Marco van Vlimmeren 19 11 76 11 1 1
21 Mientje van Poppel 36 11 55 14   0

Verslag Kerstkoppeltoernooi